最新粉末涂料行业政策汇总与解读!
分类:行业资讯 来源:万搏官方网页版颜料 发布时间:2023-08-09
近年来,国家及各省市均出台了涉及粉末涂料行业的多项政策方案,主要集中在环保方面,同时对产品的技术要求不断提高,密集出台的标准法规引导着涂料行业朝生态环保方向发展。
一、国家层面最新政策
发布时间 | 政策名称 | 发布部门 | 政策重点内容 |
2022年5月 | 《新污染物治理行动方案》 | 国务院 | 在长江、黄河等流域和重点饮用水水源地周边,重点河口、重点海湾、重点海水养殖区、京津冀、长三角、珠三角等区域,聚焦石化、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等行业,选取一批重点企业和工业园区开展新污染物治理试点工程,形成一批有毒有害化学物质绿色替代、新污染物减排以及污水污泥、废液废渣中新污染物治理示范技术。 |
2022年4月 | 《“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》 | 工信部 | 提高化肥、轮胎、涂料、染料、胶粘剂等行业绿色产品占比。鼓励企业提升品质,培育创建品牌。 |
2022年1月 | 《“十四五”节能减排综合工作方案》 | 国务院 | 推动使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。深化石化化工等行业挥发性有机物污染治理,全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率。到2025年,溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个百分点、10个百分点,溶剂型胶粘剂使用量降低20%。 |
早在2022年,河北、陕西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、浙江、江西、山东、湖南、广东、广西、贵州、云南、甘肃等省市均已发布相应的“十四五”节能减排综合工作方案,其中均提出推进使用低挥发性有机物含量的涂料,以及将溶剂型工业涂料使用比例降低20个百分点等。2023年以下省份也发布了相应节能减排工作方案:
省市 | 发布时间 | 政策名称 | 政策重点内容 |
陕西 | 2023年2月 | 《陕西省“十四五”节能减排综合工作实施方案》 | 到2025年,溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个百分点、10个百分点,溶剂型胶粘剂使用量降低20%。 |
湖南 | 2023年2月 | 《长株潭及传输通道城市环境空气质量达标攻坚行动计划》 | 研发推广低(无)挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等有害物质低含量材料,减少先进材料生产制备过程中有害物质源头使用。 |
海南 | 2023年1月 | 《海南省“十四五”节能减排综合工作方案的通知》 | 到2025年底前,溶剂型工业涂料、溶剂型油墨使用比例分别降低20个百分点、15个百分点。 |
河南 | 2023年1月 | 《关于印发河南省新污染物治理工作方案的通知》 | 研究制定有关激励政策,聚焦石化、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等行业,选取一批重点企业,推动先行先试,试试新污染物治理示范工程,减少新污染物的产生和排放。 |
-
2025-04-25
郑州轻工业大学校友齐聚鹏城,共促高分子材料领域新发展
2025 年 4 月,第 36 届 ChinaPlas 国际橡塑展(深圳)盛大启幕。在此契机之下,郑州轻工业大学校友代表们纷纷奔赴鹏城,开展了一系列精彩纷呈的校企交流与行业对话活动,为高分子材料领域的创新发展以及校友间的协同共进注入了全新活力。
查看详情
-
2025-03-28
2025年无机颜料行业现状与发展趋势分析
在全球工业绿色转型与碳中和目标的驱动下,无机颜料行业正经历结构性变革。传统高污染、高能耗的生产模式逐渐被颠覆,技术创新与可持续发展成为行业主旋律。2025年,无机颜料市场规模预计突破500亿美元,但增长逻辑已从“量”转向“质”——环保性、功能性和循环性成为核心竞争力。本文从行业现状、技术突破、市场分化及未来趋势等多维度...
查看详情
-
2025-02-28
2024年中国涂料、颜料行业经济运行通报
一、2024年中国涂料、颜料行业运行概况 2024年,中国涂料行业深入贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,稳步发展新质生产力,扎实推进高质量发展,绿色低碳转型加速推进,数字化升级步伐加快,经济运行总体平稳、稳中有进并取得新的突破。 经中国涂料工业协会统计,2024年,中国涂料...
查看详情